[공지] 제9기 정기주주총회 속회 결과
Home » 회사소개 » IR / 투자자 관리 » IR 공지사항 » [공지] 제9기 정기주주총회 속회 결과
시큐레터 제9기 정기주주총회 속회결과(2024.04.08)입니다.
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-03-29 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
---|---|---|
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.29 | |
3. 정정사유 | 정기주주총회 속회 결과에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | - | 가.별도 (단위: 백만원) - 자산총계: 19,518 - 부채총계: 2,518 - 자본금: 3,974 - 자본총계: 17,000 - 매출액: 2,582 - 영업이익: -5,729 - 당기순이익: -5,597 * 주당순이익(원): -793 |
*회감사인 감사의견 | - | 개별(별도): 의견거절 |
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 |
5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | 2024-04-08 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. |
가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 당사는 2024년 04월 8일 속행 주주총회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다 |
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,518 | - 매출액 | 2,582 | |
- 부채총계 | 2,518 | - 영업이익 | -5,729 | ||
- 자본금 | 3,974 | - 당기순이익 | -5,597 | ||
- 자본총계 | 17,000 | *주당순이익(원) | -793 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2024-04-08 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 당사는 2024년 04월 8일 속행 주주총회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다. 다. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호), 제3호, 제4호, 제5호, 제6호 의안은 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. |
|||||
※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연)) 2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-04-05 감사보고서 제출 |
감사위원선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
---|---|---|---|---|---|
김상수 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 세무법인 대일 대표세무사 現)카톨릭대학교 겸임교수 前)한국투자증권 IPO 기업금융팀 |